COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2023
RALLYE COEUR DE LION
Une épreuve qui met à l’honneur les Féminines
de la discipline « rallye » du sport automobile
Droit d’engagement moderne : 310€
Droit d’engagement équipage 100% féminin : 220€
Droit d’engagement historique : 250€
Samedi 29 Avril 2023 à partir de 08h00
Parution du carnet d’itinéraire
Accueil des concurrents au Parc d’assistance
Vérifications administratives des équipages
Vérifications techniques des voitures et
des équipements de sécurité
Stationnement des voitures au Parc Fermé
Etape 1 : 2 épreuves chronométrées
Dimanche 30 Avril 2023 à partir de 08h00
Etape 2 : 4 épreuves chronométrées
125,400 km, dont 39,990 km chronométrés
7 zones aménagées pour recevoir le public,
dont certaines avec buvette et restauration
Célébration du Podium d’arrivée
Classement scratch féminines
Classement général scratch tout équipage
Classement tout équipage par groupe et classe
L’Association
Créée en Février 2021, l’Association Rallye Coeur de Lion a pour but l’organisation de manifestations sportives automobiles.
Le Comité Directeur est composé de membres ayant déjà participés auparavant à l’organisation d’épreuves dans d’autres associations.
La jeune présidente, Elodie Courty, aura à coeur de mettre en avant les pilotes féminines durant le prochain Rallye Coeur de Lion.
Vous souhaitez apporter votre concours à l’épreuve ?
REJOIGNEZ-NOUS EN NOUS LAISSANT UN MESSAGELISTE DES ENGAGES HISTORIQUES
Rang | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|
1 | DE MEYER Jerome | Sylvia JASSON | Peugeot 205 GTI | AJ E5 |
LISTE DES ENGAGES MODERNES
Rang | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia BECMONT | Andrea LEBAS | Citroen Saxo | F213 |
2 | Ludovic LECLERC | Renault Megane RS | N4 | |
3 | Mathys BIDAULT | Louéva COLETTE | Citroen Saxo | N2 |
4 | Alexandre COLETTE | Logan COLETTE | Peugeot 106 Rallye | F213 |
5 | Nicolas POREE | Nicolas CANU | Citroen Saxo | N2 |
6 | Mathieu CARPE | Aurore GOURDAIN | Peugeot 106 XSI | F212 |
7 | Michael LEVARAY | Mélanie LEVARAY | Citroen Saxo VTS | F213 |
8 | Julien JOLLIT | Matthieu LECOINTRE | Peugeot 106 S16 | A6 |
9 | Nicolas JEAN | Louise LEROUX | Renault Clio | R3 |
10 | Romain WALLON | Maxime DASZUK | Renault Clio RS Line | Rally5 |
11 | Kevin TERNISIEN | Alexia MONNIER | Peugeot 106 XSI | N1 |
12 | Joel JOVELIN | Marguerite ALLOUCHERIE | Renault Clio 2 Maxi | F214 |
13 | Gregory DESSAINT | Dominique DESSAINT | Peugeot 106 | F213 |
14 | William DESSAINT | Sophie BOQUET | Peugeot 106 | F213 |
15 | Clément LARUE | Hervé LARUE | Peugeot 106 XSI | N1 |
16 | Tony AGASSE | Fabrice VALLET | Renault Clio | N3 |
17 | François LELIEVRE | Ermes LELIEVRE-AUBERT | Citroen C2 | R2 |
18 | David LEKEU | Florentin LEKEU | Citroen AX GTI | N1 |
19 | Cédric HUNOT | Alexandre HUNOT | Renault Clio RS | A7 |
20 | Philippe ROBERT | Sophie ROBERT | Skoda Fabia | R5 |
21 | Julien GIRARD | Marina LETELLIER | Renault Clio RS | R3 |
22 | Kevin PATTE | Elodie AUBE | Peugeot 106 Rallye | A5 |
23 | Christophe JOUVIN | Gaetan PESTEL | Peugeot 106 S16 | N2Série |
24 | Cédric NENOT | Matthieu VASSEUR | Subaru Impreza Wrx Sti | A8 |
25 | Cédric COEURDEVACHE | Clément TRICOT | Peugeot 306 | F214 |
26 | Eric GONNET | Lucas FERRAND | Honda Civic | A7 |
27 | Patrice LEON | Angelyne MARAIS | Seat Ibiza | F213 |
28 | Nicolas JEAN | Louise LEROUX | Renault Clio | R3 |
29 | David BRUNEL | Rachel BRUNEL | Peugeot 106 S16 | N2 |
30 | Alain VADECARD | Renault Clio | N3 | |
31 | Eddy LOLLIER | Joanna VERDIER | Citroen AX GTI | N1 |
32 | Damien LECABLE | Manon TOUTAIN | Renault Clio | F214 |
33 | Arnaud GUISEPPONE | Arnaud PETIT | Citroen C2 | R2 |
34 | Ricardo FERNANDES | Sabrina FERNANDES | Renault Clio 3 RS | F214 |
35 | Mathieu VARIN | Aurélie VARIN | Peugeot 306 | F214 |
36 | Jean-Luc SELLE | Jocelyne HAMON | Hommell RS | GT9 |
37 | Jean-Jacques BOULONGNE | Geoffrey BOULONGNE | Renault Clio 3 RS | F214 |
38 | Patrick RIEUX | David VITORINO | Renault Clio 3 RS | R3 |
39 | Kevin MIELCZAREK | Jeremy FOUESNEAU | Peugeot 206 | F214 |
40 | Johann LECOMTE | Matthieu LECOMTE | Citroen Saxo VTS | A6 |
41 | Cedric COCHET | Karine VAILLANT | Peugeot 306 | A7 |
42 | Pascal ROPERS | Geraldine BENEJEAN ROBE | Porsche 997 GT3 | GT10 |
Une terre accueillante
Rallye Coeur de Lion a noué des liens solides avec le tissus économique local.
Vous trouverez une liste de partenaires à contacter pour votre séjour.
PASSE / PRESENT
Pourquoi Coeur de Lion ???
LE CHÂTEAU-GAILLARD
La forteresse dressée par Richard Coeur de Lion. Lire plus
LES ANDELYS
Ville de Richard Coeur de Lion
Lire plus
LE CHÂTEAU RECONSTRUIT
Un monument de la lutte entre les rois de France et les rois d’Angleterre. Voir plus
DECOUVRIR LE CHÂTEAU
Le château à portée de la main.
Voir plus